- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年01月29日全国猪价行情评述
2022年01月29日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为6.91元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.97元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 内三元6.98元/斤, 与昨日基本持平 ; 土杂猪6.79元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
广东省, 湖南省, 青海省, 宁夏, 江西省, 湖北省, 福建省, 陕西省, 吉林省, 山西省, 安徽省, 四川省, 浙江省, 广西, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中山西省 涨幅最大,达到0.27元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
广东省 | 7.27 | 涨 0.07 |
湖南省 | 7.4 | 涨 0.13 |
青海省 | 6.03 | 涨 0.08 |
宁夏 | 6.94 | 涨 0.08 |
江西省 | 6.91 | 涨 0.05 |
湖北省 | 6.89 | 涨 0.12 |
福建省 | 7.11 | 涨 0.13 |
陕西省 | 6.73 | 涨 0.03 |
吉林省 | 6.61 | 涨 0.08 |
山西省 | 7.03 | 涨 0.27 |
安徽省 | 7.23 | 涨 0.1 |
四川省 | 6.91 | 涨 0.02 |
浙江省 | 7.43 | 涨 0.01 |
广西 | 7 | 涨 0.08 |
上海市, 甘肃省, 辽宁省, 河北省, 天津市, 河南省, 北京市, 黑龙江省, 贵州省, 重庆市, 新疆, 内蒙古, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,达到0.37元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 7.42 | 跌 0.16 |
甘肃省 | 6.08 | 跌 0.23 |
辽宁省 | 6.43 | 跌 0.06 |
河北省 | 6.71 | 跌 0.03 |
天津市 | 6.95 | 跌 0.17 |
河南省 | 6.78 | 跌 0.14 |
北京市 | 6.51 | 跌 0.37 |
黑龙江省 | 6.23 | 跌 0.03 |
贵州省 | 7.18 | 跌 0.1 |
重庆市 | 6.84 | 跌 0.08 |
新疆 | 5.73 | 跌 0.11 |
内蒙古 | 6.58 | 跌 0.02 |
江苏省,
西藏,
海南省,
山东省,
云南省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7.27 | 7.42 | 7.12 | 01.29 |
湖南省 | 7.52 | 7.53 | 7.14 | 01.29 |
江苏省 | 7.45 | 7.3 | 7.01 | 01.29 |
青海省 | 6.97 | 4.93 | 6.19 | 01.29 |
宁夏 | 6.59 | 7.41 | 6.82 | 01.29 |
上海市 | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 01.29 |
江西省 | 6.94 | 6.83 | 6.97 | 01.29 |
湖北省 | 6.97 | 6.95 | 6.75 | 01.29 |
甘肃省 | 6.41 | 5.93 | 5.9 | 01.29 |
福建省 | 7.22 | 7.2 | 6.9 | 01.29 |
陕西省 | 6.81 | 6.79 | 6.6 | 01.29 |
辽宁省 | 6.58 | 6.42 | 6.29 | 01.29 |
吉林省 | 6.66 | 6.68 | 6.48 | 01.29 |
山西省 | 7.04 | 7.09 | 6.97 | 01.29 |
河北省 | 6.97 | 6.66 | 6.51 | 01.29 |
西藏 | 7.1 | 8.1 | 8.24 | 01.29 |
天津市 | 6.94 | 7.12 | 6.8 | 01.29 |
海南省 | 8.39 | 9.61 | 9.61 | 01.29 |
河南省 | 7.1 | 6.78 | 6.47 | 01.29 |
山东省 | 7.16 | 6.96 | 6.73 | 01.29 |
北京市 | 6.72 | 6.41 | 6.4 | 01.29 |
黑龙江省 | 6.3 | 6.25 | 6.14 | 01.29 |
贵州省 | 6.86 | 7.28 | 7.4 | 01.29 |
重庆市 | 6.81 | 6.9 | 6.8 | 01.29 |
云南省 | 6.15 | 6.29 | 5.84 | 01.29 |
安徽省 | 7.44 | 7.25 | 6.99 | 01.29 |
新疆 | 5.88 | 5.7 | 5.6 | 01.29 |
四川省 | 6.9 | 6.98 | 6.86 | 01.29 |
内蒙古 | 6.63 | 6.5 | 6.6 | 01.29 |
浙江省 | 7.77 | 7.51 | 7.02 | 01.29 |
广西 | 7.05 | 7.04 | 6.9 | 01.29 |
责任编辑:db120com