- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2023年06月7日全国猪价行情评述
2023年06月7日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.04元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.01元。 其中: 外三元7.1元/斤, 比昨日每斤上涨0.02元 ; 内三元7.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土杂猪6.95元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 。
黑龙江省, 湖北省, 四川省, 甘肃省, 山西省, 青海省, 江西省, 吉林省, 广东省, 辽宁省, 湖南省, 云南省, 安徽省, 浙江省, 上海市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中安徽省涨幅最大,达到0.24元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龙江省 | 6.88 | 涨 0.03 |
湖北省 | 6.99 | 涨 0.05 |
四川省 | 6.94 | 涨 0.09 |
甘肃省 | 6.98 | 涨 0.01 |
山西省 | 7.04 | 涨 0.04 |
青海省 | 7.42 | 涨 0.02 |
江西省 | 7.22 | 涨 0.14 |
吉林省 | 6.93 | 涨 0.02 |
广东省 | 7.3 | 涨 0.02 |
辽宁省 | 6.94 | 涨 0.02 |
湖南省 | 7.11 | 涨 0.08 |
云南省 | 7.07 | 涨 0.15 |
安徽省 | 7.32 | 涨 0.24 |
浙江省 | 6.83 | 涨 0.01 |
上海市 | 7.12 | 涨 0.07 |
江苏省, 内蒙古, 北京市, 陕西省, 重庆市, 新疆, 贵州省, 福建省, 山东省, 天津市, 河北省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中福建省下跌最多,达到0.15元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江苏省 | 7.05 | 跌 0.13 |
内蒙古 | 6.94 | 跌 0.07 |
北京市 | 7.02 | 跌 0.04 |
陕西省 | 6.95 | 跌 0.06 |
重庆市 | 6.95 | 跌 0.13 |
新疆 | 6.77 | 跌 0.03 |
贵州省 | 7.19 | 跌 0.01 |
福建省 | 7.25 | 跌 0.15 |
山东省 | 7 | 跌 0.03 |
天津市 | 7.13 | 跌 0.07 |
河北省 | 7.1 | 跌 0.02 |
广西,
西藏,
宁夏,
海南省,
河南省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
黑龙江省 | 6.95 | 6.91 | 6.77 | 06.7 |
广西 | 7.05 | 7.15 | 6.93 | 06.7 |
西藏 | 7.54 | 6.67 | 5.82 | 06.7 |
江苏省 | 7.35 | 6.99 | 6.8 | 06.7 |
湖北省 | 7.08 | 6.97 | 6.91 | 06.7 |
内蒙古 | 7.03 | 6.9 | 6.9 | 06.7 |
四川省 | 7.03 | 7.14 | 6.65 | 06.7 |
甘肃省 | 7.04 | 7 | 6.9 | 06.7 |
北京市 | 6.96 | 7.02 | 7.09 | 06.7 |
山西省 | 7.05 | 7.08 | 7 | 06.7 |
宁夏 | 6.4 | 6.08 | 6.03 | 06.7 |
青海省 | 6.6 | 7.94 | 7.71 | 06.7 |
陕西省 | 7.08 | 6.9 | 6.87 | 06.7 |
江西省 | 7.17 | 7 | 7.5 | 06.7 |
重庆市 | 7.14 | 6.9 | 6.8 | 06.7 |
吉林省 | 6.97 | 6.98 | 6.85 | 06.7 |
新疆 | 6.83 | 6.77 | 6.7 | 06.7 |
广东省 | 7.44 | 7.3 | 7.15 | 06.7 |
贵州省 | 7 | 7.43 | 7.13 | 06.7 |
海南省 | 7.17 | 8.16 | 8.18 | 06.7 |
福建省 | 7.36 | 7.3 | 7.1 | 06.7 |
河南省 | 7.09 | 7.03 | 6.89 | 06.7 |
山东省 | 7.24 | 7.09 | 6.68 | 06.7 |
天津市 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 06.7 |
辽宁省 | 6.95 | 6.95 | 6.91 | 06.7 |
河北省 | 7.18 | 7.14 | 6.98 | 06.7 |
湖南省 | 7.09 | 7.14 | 7.09 | 06.7 |
云南省 | 6.91 | 7.41 | 6.9 | 06.7 |
安徽省 | 7.26 | 7.32 | 7.37 | 06.7 |
浙江省 | 7.37 | 6.62 | 6.5 | 06.7 |
上海市 | 7.4 | 7 | 6.97 | 06.7 |
责任编辑:db120com