- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2023年09月27日全国猪价行情评述
2023年09月27日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.09元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.01元。 其中: 外三元8.15元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 内三元8.18元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 土杂猪7.95元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 。
江西省, 山西省, 北京市, 安徽省, 湖北省, 贵州省, 甘肃省, 福建省, 广东省, 天津市, 湖南省, 浙江省, 新疆, 青海省, 陕西省, 河北省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中甘肃省涨幅最大,达到0.21元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 7.93 | 涨 0.02 |
山西省 | 8.1 | 涨 0.06 |
北京市 | 7.97 | 涨 0.01 |
安徽省 | 8.45 | 涨 0.2 |
湖北省 | 8.12 | 涨 0.03 |
贵州省 | 8 | 涨 0.03 |
甘肃省 | 8.3 | 涨 0.21 |
福建省 | 8.43 | 涨 0.09 |
广东省 | 7.83 | 涨 0.03 |
天津市 | 8.28 | 涨 0.04 |
湖南省 | 8.31 | 涨 0.02 |
浙江省 | 8.44 | 涨 0.03 |
新疆 | 7.6 | 涨 0.15 |
青海省 | 7.84 | 涨 0.09 |
陕西省 | 8.07 | 涨 0.05 |
河北省 | 8.13 | 涨 0.05 |
四川省, 内蒙古, 云南省, 山东省, 辽宁省, 江苏省, 河南省, 吉林省, 重庆市, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中内蒙古下跌最多,达到0.18元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.9 | 跌 0.09 |
内蒙古 | 8.03 | 跌 0.18 |
云南省 | 7.72 | 跌 0.16 |
山东省 | 8.04 | 跌 0.04 |
辽宁省 | 7.98 | 跌 0.01 |
江苏省 | 8.17 | 跌 0.03 |
河南省 | 8.1 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.99 | 跌 0.07 |
重庆市 | 8.14 | 跌 0.01 |
宁夏,
上海市,
西藏,
黑龙江省,
广西,
海南省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 8.1 | 8 | 7.7 | 09.27 |
山西省 | 8.2 | 8.06 | 8.04 | 09.27 |
宁夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 09.27 |
北京市 | 8.31 | 7.9 | 7.7 | 09.27 |
安徽省 | 8.32 | 8.53 | 8.5 | 09.27 |
上海市 | 8.68 | 9 | 6.8 | 09.27 |
西藏 | 8.35 | 6.81 | 5.98 | 09.27 |
湖北省 | 8.17 | 8.17 | 8.03 | 09.27 |
四川省 | 8 | 7.93 | 7.78 | 09.27 |
内蒙古 | 8.15 | 8.05 | 7.9 | 09.27 |
贵州省 | 8.1 | 8 | 7.9 | 09.27 |
甘肃省 | 8.09 | 8.4 | 8.4 | 09.27 |
福建省 | 8.41 | 8.39 | 8.5 | 09.27 |
广东省 | 8.45 | 8.03 | 7 | 09.27 |
天津市 | 8.34 | 8.3 | 8.2 | 09.27 |
湖南省 | 8.14 | 8.49 | 8.29 | 09.27 |
黑龙江省 | 8 | 7.98 | 7.95 | 09.27 |
云南省 | 7.69 | 7.84 | 7.62 | 09.27 |
山东省 | 8.26 | 8.11 | 7.76 | 09.27 |
浙江省 | 8.65 | 8.48 | 8.2 | 09.27 |
新疆 | 7.51 | 7.74 | 7.54 | 09.27 |
辽宁省 | 8.05 | 7.97 | 7.93 | 09.27 |
青海省 | 6.87 | 8.61 | 8.03 | 09.27 |
陕西省 | 8.21 | 8 | 8 | 09.27 |
江苏省 | 8.32 | 8.2 | 8 | 09.27 |
河北省 | 8.25 | 8.13 | 8.01 | 09.27 |
河南省 | 8.21 | 8.12 | 7.98 | 09.27 |
吉林省 | 7.98 | 8.05 | 7.95 | 09.27 |
重庆市 | 7.91 | 8.3 | 8.2 | 09.27 |
广西 | 8.11 | 7.9 | 7.8 | 09.27 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 09.27 |
责任编辑:db120com