- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年05月07日全国猪价行情评述
2025年05月7日,根据爱畜优品的统计,全国平均 今日猪价为7.33元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.48元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 内三元7.24元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土杂猪7.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
山西省, 海南省, 陕西省, 天津市, 上海市, 北京市, 内蒙古, 广西, 江苏省, 河南省, 河北省, 安徽省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中江苏省 涨幅最大,达到0.15元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 7.28 | 涨 0.01 |
海南省 | 8.17 | 涨 0.01 |
陕西省 | 7.15 | 涨 0.02 |
天津市 | 7.26 | 涨 0.03 |
上海市 | 7.25 | 涨 0.02 |
北京市 | 7.52 | 涨 0.09 |
内蒙古 | 7.1 | 涨 0.01 |
广西 | 7.34 | 涨 0.02 |
江苏省 | 7.5 | 涨 0.15 |
河南省 | 7.38 | 涨 0.02 |
河北省 | 7.38 | 涨 0.01 |
安徽省 | 7.52 | 涨 0.05 |
宁夏, 西藏, 湖南省, 吉林省, 甘肃省, 云南省, 辽宁省, 黑龙江省, 山东省, 福建省, 湖北省, 四川省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中甘肃省 湖北省 四川省 下跌最多,达到0.09元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
宁夏 | 7.49 | 跌 0.05 |
西藏 | 6.87 | 跌 0.04 |
湖南省 | 7.32 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.05 | 跌 0.07 |
甘肃省 | 7.46 | 跌 0.09 |
云南省 | 7.03 | 跌 0.02 |
辽宁省 | 7.1 | 跌 0.06 |
黑龙江省 | 7.17 | 跌 0.06 |
山东省 | 7.41 | 跌 0.02 |
福建省 | 7.49 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.18 | 跌 0.09 |
四川省 | 7.18 | 跌 0.09 |
贵州省,
广东省,
青海省,
重庆市,
浙江省,
江西省,
江西省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 8.42 | 6.67 | 7.38 | 05.7 |
西藏 | 8.3 | 6.81 | 5.51 | 05.7 |
山西省 | 7.45 | 7.27 | 7.12 | 05.7 |
贵州省 | 7.24 | 7.26 | 7.05 | 05.7 |
湖南省 | 7.34 | 7.28 | 7.34 | 05.7 |
海南省 | 7.37 | 7.99 | 9.14 | 05.7 |
陕西省 | 7.44 | 7 | 7 | 05.7 |
天津市 | 7.55 | 6.74 | 7.49 | 05.7 |
吉林省 | 7.2 | 7.07 | 6.89 | 05.7 |
上海市 | 7.73 | 6.11 | 7.9 | 05.7 |
北京市 | 7.55 | 7.5 | 7.5 | 05.7 |
甘肃省 | 7.42 | 7.2 | 7.75 | 05.7 |
云南省 | 7.35 | 7 | 6.75 | 05.7 |
广东省 | 7.85 | 8.24 | 7.8 | 05.7 |
辽宁省 | 7.22 | 7.07 | 7 | 05.7 |
黑龙江省 | 7.23 | 7.18 | 7.09 | 05.7 |
内蒙古 | 7.35 | 7.05 | 6.9 | 05.7 |
青海省 | 7.08 | 7.53 | 8.06 | 05.7 |
广西 | 7.11 | 7.5 | 7.4 | 05.7 |
江苏省 | 7.71 | 7.5 | 7.28 | 05.7 |
河南省 | 7.52 | 7.35 | 7.27 | 05.7 |
重庆市 | 7.34 | 7.24 | 5.59 | 05.7 |
河北省 | 7.52 | 7.37 | 7.26 | 05.7 |
安徽省 | 7.62 | 7.5 | 7.45 | 05.7 |
山东省 | 7.58 | 7.45 | 7.21 | 05.7 |
福建省 | 7.6 | 7.43 | 7.43 | 05.7 |
湖北省 | 7.38 | 7.15 | 7 | 05.7 |
四川省 | 7.33 | 7.15 | 7.05 | 05.7 |
浙江省 | 7.72 | 7.3 | 7.25 | 05.7 |
江西省 | 7.44 | 7.35 | 7.23 | 05.7 |
江西省 | 7.44 | 7.35 | 7.23 | 05.7 |
责任编辑:db120com