- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年05月08日全国猪价行情评述
2025年05月8日,根据爱畜优品的统计,全国平均 今日猪价为7.34元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.01元。 其中: 外三元7.51元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 ; 内三元7.25元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 土杂猪7.25元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
黑龙江省, 陕西省, 吉林省, 四川省, 湖北省, 西藏, 浙江省, 安徽省, 内蒙古, 辽宁省, 山西省, 山西省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中陕西省 涨幅最大,达到0.37元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龙江省 | 7.19 | 涨 0.02 |
陕西省 | 7.52 | 涨 0.37 |
吉林省 | 7.06 | 涨 0.01 |
四川省 | 7.25 | 涨 0.07 |
湖北省 | 7.27 | 涨 0.09 |
西藏 | 6.91 | 涨 0.04 |
浙江省 | 7.43 | 涨 0.01 |
安徽省 | 7.54 | 涨 0.02 |
内蒙古 | 7.11 | 涨 0.01 |
辽宁省 | 7.14 | 涨 0.04 |
山西省 | 7.32 | 涨 0.04 |
山西省 | 7.32 | 涨 0.04 |
山东省, 海南省, 江苏省, 河南省, 河北省, 上海市, 湖南省, 天津市, 北京市, 甘肃省, 广西, 新疆, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中广西 下跌最多,达到0.14元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山东省 | 7.4 | 跌 0.01 |
海南省 | 8.16 | 跌 0.01 |
江苏省 | 7.44 | 跌 0.06 |
河南省 | 7.35 | 跌 0.03 |
河北省 | 7.37 | 跌 0.01 |
上海市 | 7.24 | 跌 0.01 |
湖南省 | 7.25 | 跌 0.07 |
天津市 | 7.24 | 跌 0.02 |
北京市 | 7.5 | 跌 0.02 |
甘肃省 | 7.45 | 跌 0.01 |
广西 | 7.2 | 跌 0.14 |
新疆 | 7.11 | 跌 0.02 |
重庆市,
广东省,
云南省,
江西省,
贵州省,
宁夏,
福建省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 7.6 | 7.43 | 7.17 | 05.8 |
黑龙江省 | 7.22 | 7.21 | 7.14 | 05.8 |
重庆市 | 7.33 | 7.24 | 5.59 | 05.8 |
陕西省 | 8.4 | 7.15 | 7 | 05.8 |
海南省 | 7.36 | 7.99 | 9.14 | 05.8 |
广东省 | 7.84 | 8.24 | 7.8 | 05.8 |
江苏省 | 7.73 | 7.45 | 7.15 | 05.8 |
河南省 | 7.5 | 7.33 | 7.23 | 05.8 |
云南省 | 7.35 | 7 | 6.75 | 05.8 |
河北省 | 7.47 | 7.38 | 7.27 | 05.8 |
吉林省 | 7.19 | 7.08 | 6.92 | 05.8 |
上海市 | 7.72 | 6.11 | 7.9 | 05.8 |
江西省 | 7.43 | 7.35 | 7.23 | 05.8 |
四川省 | 7.35 | 7.25 | 7.15 | 05.8 |
贵州省 | 7.23 | 7.26 | 7.05 | 05.8 |
湖南省 | 7.33 | 7.23 | 7.2 | 05.8 |
宁夏 | 8.57 | 6.63 | 7.27 | 05.8 |
湖北省 | 7.38 | 7.28 | 7.15 | 05.8 |
天津市 | 7.48 | 6.74 | 7.49 | 05.8 |
福建省 | 7.6 | 7.43 | 7.43 | 05.8 |
北京市 | 7.49 | 7.5 | 7.5 | 05.8 |
甘肃省 | 7.41 | 7.2 | 7.75 | 05.8 |
西藏 | 8.43 | 6.79 | 5.51 | 05.8 |
浙江省 | 7.73 | 7.3 | 7.25 | 05.8 |
广西 | 7.11 | 7.3 | 7.2 | 05.8 |
新疆 | 7.22 | 7.1 | 7 | 05.8 |
安徽省 | 7.67 | 7.5 | 7.45 | 05.8 |
内蒙古 | 7.37 | 7.05 | 6.9 | 05.8 |
辽宁省 | 7.26 | 7.13 | 7.04 | 05.8 |
山西省 | 7.43 | 7.29 | 7.23 | 05.8 |
山西省 | 7.43 | 7.29 | 7.23 | 05.8 |
责任编辑:db120com