- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年07月06日全国猪价行情评述
2025年07月6日,根据爱畜优品的统计,全国平均 今日猪价为7.4元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.59元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 内三元7.24元/斤, 与昨日基本持平 ; 土杂猪7.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
海南省, 河南省, 广东省, 河北省, 新疆, 黑龙江省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中黑龙江省 涨幅最大,达到0.22元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 8.34 | 涨 0.04 |
河南省 | 7.44 | 涨 0.06 |
广东省 | 7.94 | 涨 0.14 |
河北省 | 7.4 | 涨 0.06 |
新疆 | 6.93 | 涨 0.02 |
黑龙江省 | 7.35 | 涨 0.22 |
湖南省, 广西, 安徽省, 江苏省, 甘肃省, 天津市, 上海市, 贵州省, 重庆市, 山西省, 内蒙古, 青海省, 西藏, 湖北省, 四川省, 陕西省, 福建省, 北京市, 辽宁省, 山东省, 江西省, 云南省, 云南省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,达到0.22元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.59 | 跌 0.03 |
广西 | 7.19 | 跌 0.14 |
安徽省 | 7.59 | 跌 0.03 |
江苏省 | 7.55 | 跌 0.02 |
甘肃省 | 7.66 | 跌 0.06 |
天津市 | 7.34 | 跌 0.03 |
上海市 | 7.63 | 跌 0.02 |
贵州省 | 7.28 | 跌 0.06 |
重庆市 | 7.42 | 跌 0.03 |
山西省 | 7.41 | 跌 0.03 |
内蒙古 | 7.02 | 跌 0.01 |
青海省 | 7.71 | 跌 0.02 |
西藏 | 6.81 | 跌 0.04 |
湖北省 | 7.39 | 跌 0.09 |
四川省 | 7.25 | 跌 0.06 |
陕西省 | 7.22 | 跌 0.04 |
福建省 | 7.76 | 跌 0.06 |
北京市 | 7.26 | 跌 0.22 |
辽宁省 | 7.26 | 跌 0.1 |
山东省 | 7.41 | 跌 0.09 |
江西省 | 7.59 | 跌 0.07 |
云南省 | 7.23 | 跌 0.02 |
云南省 | 7.23 | 跌 0.02 |
宁夏,
吉林省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 7.52 | 5.46 | 6.32 | 07.6 |
湖南省 | 7.58 | 7.43 | 7.76 | 07.6 |
广西 | 7.44 | 6.93 | 7.2 | 07.6 |
安徽省 | 7.79 | 7.3 | 7.68 | 07.6 |
江苏省 | 7.85 | 7.5 | 7.3 | 07.6 |
甘肃省 | 7.59 | 7.5 | 7.9 | 07.6 |
天津市 | 7.53 | 7 | 7.49 | 07.6 |
上海市 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 07.6 |
海南省 | 7.85 | 7.92 | 9.25 | 07.6 |
河南省 | 7.56 | 7.5 | 7.27 | 07.6 |
贵州省 | 7.3 | 6.54 | 8 | 07.6 |
重庆市 | 7.37 | 7.5 | 7.4 | 07.6 |
山西省 | 7.49 | 7.44 | 7.3 | 07.6 |
广东省 | 8.33 | 7.5 | 8 | 07.6 |
吉林省 | 7.42 | 7.19 | 7.03 | 07.6 |
内蒙古 | 7.41 | 6.9 | 6.75 | 07.6 |
青海省 | 7.55 | 7.53 | 8.06 | 07.6 |
西藏 | 8.11 | 6.34 | 5.99 | 07.6 |
湖北省 | 7.57 | 7.37 | 7.22 | 07.6 |
四川省 | 7.35 | 7.25 | 7.15 | 07.6 |
陕西省 | 7.47 | 7.1 | 7.1 | 07.6 |
福建省 | 8.07 | 7.5 | 7.7 | 07.6 |
河北省 | 7.52 | 7.41 | 7.26 | 07.6 |
北京市 | 7.54 | 7.25 | 7 | 07.6 |
辽宁省 | 7.4 | 7.22 | 7.17 | 07.6 |
新疆 | 7.2 | 6.85 | 6.75 | 07.6 |
山东省 | 7.64 | 7.27 | 7.33 | 07.6 |
江西省 | 7.76 | 7.5 | 7.5 | 07.6 |
黑龙江省 | 7.36 | 7.39 | 7.29 | 07.6 |
云南省 | 7.45 | 7.25 | 7 | 07.6 |
云南省 | 7.45 | 7.25 | 7 | 07.6 |
责任编辑:db120com